<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ORAB gruppen AB &#187; orab</title>
	<atom:link href="http://www.orab-ab.se/archives/tag/orab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orab-ab.se</link>
	<description>För industriella rörinstallationer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ORAB i Skellefteå får stororder från Boliden Mineral AB</title>
		<link>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-skelleftea-far-stororder-fran-boliden-mineral-ab</link>
		<comments>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-skelleftea-far-stororder-fran-boliden-mineral-ab#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORAB i Skellefteå AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB-gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[boliden mineral]]></category>
		<category><![CDATA[brännoljesystem]]></category>
		<category><![CDATA[elektronikskrot]]></category>
		<category><![CDATA[expansionsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[industrivatten]]></category>
		<category><![CDATA[mediasystem]]></category>
		<category><![CDATA[orab]]></category>
		<category><![CDATA[rönnskärsverken]]></category>
		<category><![CDATA[rörentreprenaden]]></category>
		<category><![CDATA[sötvatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orab-ab.se/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[ORAB i Skellefteå AB, som är en del av ORAB-gruppen, har av Boliden Mineral AB erhållit order på rörentreprenaden inom det expansionsprojekt som pågår på Rönnskärsverken för att öka återvinningen av elektronikskrot. I entreprenaden ingår ett flertal mediasystem så som industrivatten, sötvatten och  värmesystem samt system knutna till processen så som slamhantering, kylsystem och brännoljesystem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ORAB i Skellefteå AB, som är en del av ORAB-gruppen, har av <b>Boliden Mineral</b> AB erhållit order på rörentreprenaden inom det expansionsprojekt som pågår på Rönnskärsverken för att öka återvinningen av elektronikskrot.</p>
<p>I entreprenaden ingår ett flertal mediasystem så som industrivatten, sötvatten och  värmesystem samt system knutna till processen så som slamhantering, kylsystem och brännoljesystem i varierande material och dimensioner. BoRe- är projektnamnet på det nya E-kaldoverk för återvinning av elektronikskrot vid Rönnskärsverken. BoRe- projektet, Boliden Recycling, kommer att fortgå fram till årsskiftet.</p>
<p>I projektet ingår ett nytt kaldoverk samt en anläggning för materialhantering, och ordern som ORAB har erhållit är mot det nya kaldoverket. När de nya anläggningarna tas i drift vid årsskiftet 2011/2012 kommer Boliden att bli världsledande när det gäller återvinning av metaller från elektronikskrot.</p>
<p>Rönnskärsverken ligger i Skelleftehamn i norra Sverige och är ett av världens största kopparsmältverk. Den första koppartackan göts 1930 och idag är Huvudprodukterna är koppar, zinkklinker, bly och ädelmetaller som utvinns från primära smältmaterial och olika sorters återvinningsmaterial med bland annat svavelsyra som en biprodukt.</p>
<p>Rönnskärs kaldo- och fumingverk gör det möjligt att komplettera kopparproduktionen med återvinning av metaller ur elektronikskrot och andra sekundära material. Rönnskär bearbetar hela Bolidens interna produktion av kopparkoncentrat. För närvarande pågår utbyggnad av kapaciteten för återvinning av elektronikskrot, vilket kommer att göra Boliden till världsledande inom detta område.</p>
<p>Smältverket är en integrerad metallurgisk anläggning som utvinner metaller av hög renhet till låg kostnad och med liten miljöpåverkan. Beprövad teknik kombinerad med gedigna kunskaper ger hög tillgänglighet. Huvudprodukterna koppar, bly, guld och silver är kvalitetsgodkända på metallbörsen i London.</p>
<p><strong>För ytterligare information är du välkommen att kontakta</strong><br />
Clas Eriksson, ORAB i Skellefteå AB, Telefon 070-586 50 31<br />
Mattias Cramby, ORAB i Skellefteå AB, Telefon 070-533 92 23</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-skelleftea-far-stororder-fran-boliden-mineral-ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspecta utfärdar det första multisite-certifikatet inom svetsstandarden SS-EN ISO 3834-2 till ORAB-gruppen</title>
		<link>http://www.orab-ab.se/archives/inspecta-utfardar-det-forsta-svenska-multisite-certifikatet-inom-svetsstandarden-ss-en-iso-3834-2-till-orab-gruppen</link>
		<comments>http://www.orab-ab.se/archives/inspecta-utfardar-det-forsta-svenska-multisite-certifikatet-inom-svetsstandarden-ss-en-iso-3834-2-till-orab-gruppen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORAB Gruppen AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB i Gävle AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB i Skellefteå AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB i Stockholm AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB i Stockholm AB (Karlstad)]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB-gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[företagsgrupp]]></category>
		<category><![CDATA[industriell rörsvetsning]]></category>
		<category><![CDATA[inspecta]]></category>
		<category><![CDATA[multisite-certifikatet]]></category>
		<category><![CDATA[orab]]></category>
		<category><![CDATA[SS-EN ISO 3834-2]]></category>
		<category><![CDATA[svetsstandarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orab-ab.se/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Orab-gruppen är en av Sveriges största företagsgrupper inom industriell rörsvetsning med en omsättning på 200 miljoner SEK. I januari i år fick Orab det första svenska av Inspecta utfärdade multisite-certifikatet enligt svetsstandarden SS-EN ISO 3834-2 (omfattande kvalitetskrav) för sina sex enheter, något som gör det möjligt att åta sig mycket krävande projekt både i Sverige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Orab-gruppen är en av Sveriges största företagsgrupper inom industriell rörsvetsning med en omsättning på 200 miljoner SEK. I januari i år fick Orab det första svenska av Inspecta utfärdade multisite-certifikatet enligt svetsstandarden SS-EN ISO 3834-2 (omfattande kvalitetskrav) för sina sex enheter, något som gör det möjligt att åta sig mycket krävande projekt både i Sverige och utomlands.</strong></p>
<table border="0" width="585">
<tbody>
<tr>
<td width="160"><a href="http://www.orab-ab.se/wp-content/uploads/1101_linda_eriksson.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1212" title="Linda Eriksson" src="http://www.orab-ab.se/wp-content/uploads/1101_linda_eriksson.jpg" alt="" width="200" height="250" /></a></td>
<td width="415" valign="top">”Orab är ett företag med höga kvalitetsambitioner och vi vill ligga i framkant i vår bransch. Våra kunder finns bland annat inom pappers- och massaindustrin, energibranschen och övrig processindustri”, förklarar Linda Eriksson, kvalitets- och miljökoordinator inom Orab-gruppen.&nbsp;</p>
<p>”Vi har tidigare arbetat enligt EN 729 utan att vara certifierade, vilket innebar att många av rutinerna fanns dokumenterade när ledningsgruppen fattade beslutet att driva ett certifieringsprojekt för svetsning enligt ISO 3834-2. Vissa kunder, t ex inom kärnkraftsindustrin, kräver certifieringen och vi såg detta som ett naturligt steg i vår kvalitetsutveckling. Målet var en tydlig struktur, ordning och reda.”</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Linda Eriksson, Orab-gruppen</em></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ISO 3834 är ett kvalitetsstyrningssystem som innefattar konstruktionsarbete, materialval, tillverkning och kontroll. Standarden är avsedd för svetsande företag som vill minska kostnader och risker som beror av bristande kvalitet, samtidigt som kunderna vet att en certifiering utförd av ett ackrediterat organ ger ökad trygghet.</p>
<table border="0" width="586">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" width="374" valign="top">”Målsättningen är att företaget ska få ett mervärde, som ökar dess konkurrenskraft. ISO 3834 är en internationellt godkänd standard gångbar i hela världen. Orab har genom certifieringen nu fått ett verktyg som underlättar expansion också till internationella marknader”, förklarar Prolle Swahn från Inspectas avdelning för produkt- och personcertifiering, som utfört revisionerna på alla Orabs enheter.<strong> </strong>”En certifiering höjer medvetenheten om vilken problematik som det finns kring svetsning. Företag som tidigare arbetat med kvalitetssystem har vanligen goda förutsättningar att klara av ISO 3834 genom att en del av dokumenteringen och rutinerna kanske redan finns”, säger Sofia Eliasson, ansvarig för revisionsverksamheten avseende ISO 3834 och den som också utfärdat multisite-certifikatet till Orab.</td>
<td width="202" align="right"><a href="http://www.orab-ab.se/wp-content/uploads/1101_eliasson_swahn.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1213" title="Eliasson och Swahn" src="http://www.orab-ab.se/wp-content/uploads/1101_eliasson_swahn.jpg" alt="" width="230" height="200" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Sofia Eliasson och Prolle Swahn, Inspecta</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Måste veta vad som gäller </strong></p>
<p>Linda Eriksson på Orab säger att en certifiering på sex orter innebär att det finns mycket att implementera, att överföra rutinerna från papper tillverkligheten. All certifiering tar längre tid än man tänkt sig – det är en utdragen process, inte minst internt.</p>
<table border="0" width="589">
<tbody>
<tr>
<td width="200"><a href="http://www.orab-ab.se/wp-content/uploads/1101_svetsning.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1214" title="Svetsning" src="http://www.orab-ab.se/wp-content/uploads/1101_svetsning.jpg" alt="" width="200" height="230" /></a></td>
<td width="379" valign="top">”Det är lätt att sitta i ledningsgruppen och fatta beslut, men det stora arbetet är att få alla att förstå att det här är ett bra beslut som alla kommer att tjäna på. Jag och vår VD Kent Persson har drivit projektet genom besök på plats och genom att kommunicera med arbetsledarna via vårt intranät och per telefon. Innan certifieringen hade vi på kundernas begäran ett antal insyningar, vilket är ett betydande arbetsmoment. Tack vare ISO 3834 kan kunderna nu vara säkra på att vi lever upp till kraven.”&nbsp;</p>
<p>Prolle berättar att Orab nu arbetar enligt samma kvalitetssystem på alla orter. ”Det innebar en viss komplikation att se till att allt blev genomfört på samma sätt i alla enheter. Orab har en central svetsansvarig gemensam för alla enheter och utbildade svetskoordinator på varje ort. ”Att det på varje plats finns en dedikerad person, som lyfter fram kvalitetsfrågor till den svetsansvarige har visat sig fungera.”</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Linda medger att Orab genom certifieringen tvingats skärpa sig. ”När vi började sätta oss in i arbetet blev vi litet överrumplade av omfattningen. Alla inblandade fick sig en tankeställare av att vi idag måste vara väl insatta i regelverk, krav i författningar, produktstandarder m.m. och att vi faktiskt måste veta vad som gäller för det aktuella projektet. Om våra kunder inte är på det klara med vad som gäller och det inte står tydligt i förfrågningsunderlaget kan vi inte bara rycka på axlarna och säga att det inte framgår – vi måste numera själva ta reda på vad det är som gäller. Som Prolle sade vid ett flertal tillfällen: ’Det spelar ingen roll om inte kunden vet; som certifierat företag är det ni som får ta reda på vad som gäller!’. Det var en ny och nyttig erfarenhet för många.”</p>
<p><strong>Ett gott samarbete gav resultat </strong></p>
<p>Bägge parter i certifieringsprocessen intygar att samarbetet förlöpt utmärkt. ”VD Kent Persson på Orab Gruppen AB ställde upp vid varje kvalitetsrevision – ett stort engagemang. Orab insåg väl problematiken vid avvikelsehantering och kom med godtagbara lösningar för att stänga noterade avvikelser”, säger Prolle.</p>
<p>Sofia påpekar att det är viktigt att samma person utför alla revisioner för att underlätta certifieringsprocessen från start till mål. Däremot får den som utfört revisionerna inte vara delaktig vid beslut eller utfärdande av certifikat – viktigt med oberoende enligt ackrediteringsreglerna.<br />
På Orab upplevde man att samarbetet med revisorn fungerade utmärkt. ”Vi upplevde revisorn som en kunnig person med auktoritet – ingen ifrågasatte honom. Stängningen av avvikelser fungerade bra, det kändes ganska flexibelt. De enheter som ändrat sina procedurer har fått gehör för sina förslag.”</p>
<p>Märker man på Orab då någon skillnad mot tidigare?<br />
”Ja, vi har helt klart bättre koll på utrustning, metoder och arbetets struktur. Orab har nu tillgång till kunder och marknader där ISO 3834 är ett krav.”</p>
<p>Sofia berättar att Inspecta i dag har beviljat totalt 39 gällande certifikat i Sverige. ”Vi har framöver några nya företag som är aktuella för multisite-certifikat. Inspectas kostnad för revisionen är liten i förhållande till vad kunderna ofta själva får lägga ner i resurser för att genomföra certifieringen.” Inspecta ser certifiering enligt ISO 3834 som en klok investering, som ska ge företagen ett mervärde. Orab är ett bra exempel på en sådan offensiv inställning.</p>
<p>Av: Tage Eriksson</p>
<p><strong>Mer information </strong></p>
<p><a href="http://www.orab-ab.se/" target="_blank">Orab-gruppen</a><br />
<a href="http://www.inspecta.se/vara_tjanster/certifiering/personcertifiering.php?m=11387"><br />
Läs mer om certifiering för ISO 3834</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orab-ab.se/archives/inspecta-utfardar-det-forsta-svenska-multisite-certifikatet-inom-svetsstandarden-ss-en-iso-3834-2-till-orab-gruppen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSAB EMEA AB har tecknat förlängt ramavtal med ORAB i Stockholm AB</title>
		<link>http://www.orab-ab.se/archives/ssab-emea-ab-har-tecknat-forlangt-ramavtal-med-orab-i-stockholm-ab</link>
		<comments>http://www.orab-ab.se/archives/ssab-emea-ab-har-tecknat-forlangt-ramavtal-med-orab-i-stockholm-ab#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORAB i Stockholm AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB i Stockholm AB (Karlstad)]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB-gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[orab]]></category>
		<category><![CDATA[orab i stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[ramavtal]]></category>
		<category><![CDATA[rörsystem]]></category>
		<category><![CDATA[ssab]]></category>
		<category><![CDATA[ssab emea]]></category>
		<category><![CDATA[underhåll och installationer av rörsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orab-ab.se/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[SSAB EMEA AB har tecknat förlängt ramavtal med ORAB i Stockholm AB. Avtalet är 3-årigt och avser underhåll och installationer av rörsystem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>SSAB</b> EMEA AB har tecknat förlängt ramavtal med ORAB i Stockholm AB.<br />
Avtalet är 3-årigt och avser underhåll och installationer av rörsystem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orab-ab.se/archives/ssab-emea-ab-har-tecknat-forlangt-ramavtal-med-orab-i-stockholm-ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORAB-gruppen bygger avancerade rörsystem när Stora Enso Skutskärs Bruk moderniserar</title>
		<link>http://www.orab-ab.se/archives/orab-gruppen-bygger-avancerade-rorsystem-nar-stora-enso-skutskars-bruk-moderniserar</link>
		<comments>http://www.orab-ab.se/archives/orab-gruppen-bygger-avancerade-rorsystem-nar-stora-enso-skutskars-bruk-moderniserar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORAB Gruppen AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB i Gävle AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB-gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[massabruk]]></category>
		<category><![CDATA[massafabrik]]></category>
		<category><![CDATA[orab]]></category>
		<category><![CDATA[orab i gävle]]></category>
		<category><![CDATA[stora enso]]></category>
		<category><![CDATA[stora enso skutskärs bruk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orab-ab.se/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[ORAB i Gävle AB bygger avancerade rörsystem när Stora Enso moderniserar bruket i Skutskär. Med begagnad processutrustning från nedlagda massafabriker i Sverige och Finland ska Stora Enso ägda Skutskärs Bruk effektivisera tillverkningen som en modern tvålinjesfabrik. Fem vindkraftverk och ett nytt högautomatiserat magasin gör förvandlingen till ett bruk i 2010-talet fullbordad. En miljömässigt hållbar – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orab-ab.se/wp-content/uploads/skutskar-49.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1046" src="http://www.orab-ab.se/wp-content/uploads/skutskar-49.png" alt="stora enso"width="223" height="223" /></a>ORAB i Gävle AB bygger avancerade rörsystem när <b>Stora Enso</b> moderniserar bruket i Skutskär. Med begagnad processutrustning från nedlagda massafabriker i Sverige och Finland ska <i>Stora Enso</i> ägda Skutskärs Bruk effektivisera tillverkningen som en modern tvålinjesfabrik. Fem vindkraftverk och ett nytt högautomatiserat magasin gör förvandlingen till ett bruk i 2010-talet fullbordad. En miljömässigt hållbar – och ekonomisk väg att gå för bruk som vill öka kapacitet och produktkvalitet är att med fördel investera i second hand utrustning. På Skutskärs bruk har begagnad huvudutrustning implementerats i den egna, en smula åldersstigna processen och bruket har blivit som nytt. Skutskär har haft ”tur” att begagnad utrustning i gott skick från nedlagda massabruk funnits att tillgå. Nu har utrustningen kommit till användning igen.</p>
<p>– Vi tog över utrustning från nedlagda Norrsundet och Kemijärvi inom <u>Stora Enso</u>. Syrgasblekning och tvättutrustning på balmassalinjen, linje ett och fluffmassalinjen, linje två i Skutskär ersattes med motsvarande utrustning från dem, säger Skutskärs platschef Eva Karlsson Berg.</p>
<p>Det är bra utrustning som ger bättre produktkvalitet och en effektivare process.</p>
<p>I december i fjol fick Skutskär klartecken från Stora Enso att göra genomgripande kvalitetsförbättringar i processen med hjälp av investeringsmedel på 90 miljoner kronor för att bli en kostnadseffektivare fabrik. Med jämförelsevis lite pengar ska mycket åstadkommas. Nuvarande linje tre skrotas. Linje ett och två ta över produktionen.</p>
<p>Det handlar främst om att bli effektivare, att nå ökad tillgänglighet och att leverera ännu bättre fluffmassa och balmassa från bruket. Flufftillverkningen på Skutskär blir mer och mer skräddarsydd och påminner inte så lite om papperstillverkning. Bruket levererar massa på rulle i olika dimensioner beroende på vilka mått kunden önskar. Här finns massa för inkontinensprodukter och Airlaid . Det förstnämnda väntas växa med 3–4 procent om året, inte minst i Sydostasien där flera av Skutskärs kunder finns.</p>
<p>En förstudie om ett nytt blekeri ska också snart vara klar som syftar till att ersätta två gamla blekeriprocesser med huvudutrustning från 1950 – och 1960-talet. Linje ett moderniserades i maj då syrgassteget kom på plats. Linje två uppgraderades helt nyligen då ytterligare ett syrgasblekningssteg och den begagnade tvättutrustningen sattes in, liksom ett intagningsbord i renseriet.</p>
<p>Den höga tillgänglighet Skutskär uppnår ska inte belasta den väl tilltagna reningsprocessen.</p>
<p>– Vi fortsätter att arbeta med utsläpp till luft och vatten och utreder de tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsättningarna för att minska utsläppet av svaga gaser beroende på hur mycket svavel per ton massa vi får släppa ut. Vi har tillstånd att tillverka 600 000 ton massa per år och har miljövillkor för allt utom svaggaserna. Här väntar någon form av investeringsbeslut beroende på vad som åläggs oss, fortsätter Eva Karlsson Berg.</p>
<p>På Skutskär installeras också två typer av lösningar för framställning av förnybar elenergi. Fem vindkraftverk och ett aggregat, en Opcon Powerbox som omvandlar överskottsvärme till ny elproduktion. Varje vindkraftverk förväntas årligen producera närmare 6 000 MWh. Den sammanlagda vindkraftsproduktionen kommer att uppgå till cirka 30 000 MWh vilket sänker de årliga utsläppen med cirka 25 000 ton koldioxid, 85 ton svaveldioxid och 75 ton kvävedioxid.</p>
<p>Förväntad årsproduktion motsvarar drygt 30 procent av den el Skutskärs Bruk köper in från elnätet, eller närmare 15 000 lägenheters normalförbrukning av el under ett år. Projektet av vindkraftsetablering en är ett resultat av samarbete mellan Stora Enso Pulp och VindIn AB som är en avknoppning från BasEl i Sverige.</p>
<p>Opcon Powerbox omvandlar restvärme till elenergi som i full drift motsvarar cirka 4 000 MWh per år. En speciell generator använder restvärmeflödet och samtidigt kyls en avloppsström till 55 grader. Att på detta sätt sänka temperaturen i ett av brukets flöden till avloppsreningen, reducerar även behovet av elenergi till kylning.</p>
<p>Under många år har även Skutskärs Bruk i princip svarat för leveranser av all värme till det kommunala fjärrvärmenätet i det omgivande samhället. Leveransen uppgår idag till drygt 25 000 MWh/år. Bruket levererar även bark motsvarande drygt 150 000 MW/h per år till Gävle Energi.</p>
<p>På SPCI:s höstmöte 30 november – 1 december i Gävle kommer Skutskärs plastchef Eva Karlsson Berg bland annat att tala om hur man kan utnyttja begagnad utrustning för att utveckla en fabrik när ny utrustning inte är möjlig.</p>
<p>Källa: SPCI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orab-ab.se/archives/orab-gruppen-bygger-avancerade-rorsystem-nar-stora-enso-skutskars-bruk-moderniserar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORAB i Stockholm AB har av SSAB erhållit order på reparation av en 1000m3 oljecistern</title>
		<link>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-stockholm-ab-har-av-ssab-erhallit-order-pa-reparation-av-en-1000m3-oljecistern</link>
		<comments>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-stockholm-ab-har-av-ssab-erhallit-order-pa-reparation-av-en-1000m3-oljecistern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 10:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORAB i Stockholm AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB i Stockholm AB (Karlstad)]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB-gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[ångslingan]]></category>
		<category><![CDATA[fyllningsledning]]></category>
		<category><![CDATA[manteln]]></category>
		<category><![CDATA[oljecistern]]></category>
		<category><![CDATA[orab]]></category>
		<category><![CDATA[orab i stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[röranslutningar]]></category>
		<category><![CDATA[rundpumpsledning]]></category>
		<category><![CDATA[ssab]]></category>
		<category><![CDATA[tömningsledning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orab-ab.se/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[ORAB i Stockholm AB har av SSAB erhållit order på reparation av en 1000m3 oljecistern. Arbetet omfattar byte av samtliga röranslutningar, nedmontering och byte av ångslingan (DN25), byte av rundpumpsledning, byte av fyllningsledning samt byte av tömningsledning. Utöver detta skall golvet lagas med nya plåtar samt att plåten i manteln där genomföringarna sitter skall skäras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ORAB i Stockholm AB har av <b>SSAB</b> erhållit order på reparation av en 1000m<sup>3 </sup>oljecistern. Arbetet omfattar byte av samtliga röranslutningar, nedmontering och byte av ångslingan (DN25), byte av rundpumpsledning, byte av fyllningsledning samt byte av tömningsledning.</p>
<p>Utöver detta skall golvet lagas med nya plåtar samt att plåten i manteln där genomföringarna sitter skall skäras bort och ersättas med en ny.</p>
<p>Arbetet startar 2010-10-26 och skall vara färdigt 2010-11-30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-stockholm-ab-har-av-ssab-erhallit-order-pa-reparation-av-en-1000m3-oljecistern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORAB i Sydväst AB har av AB Storstockholms Lokaltrafik erhållit stålentreprenad för ny bussdepå i Gubbängen</title>
		<link>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-sydvast-ab-har-av-ab-storstockholms-lokaltrafik-erhallit-stalentreprenad-for-ny-bussdepa-i-gubbangen</link>
		<comments>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-sydvast-ab-har-av-ab-storstockholms-lokaltrafik-erhallit-stalentreprenad-for-ny-bussdepa-i-gubbangen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORAB-gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[gubbängen]]></category>
		<category><![CDATA[ledbussar]]></category>
		<category><![CDATA[orab]]></category>
		<category><![CDATA[orab i sydväst]]></category>
		<category><![CDATA[pendeltåg]]></category>
		<category><![CDATA[skärmtak]]></category>
		<category><![CDATA[stålkonstruktioner]]></category>
		<category><![CDATA[stockholms läns landsting]]></category>
		<category><![CDATA[stockholms lokaltrafik]]></category>
		<category><![CDATA[telferbalkar]]></category>
		<category><![CDATA[tunnelbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orab-ab.se/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[ORAB i Sydväst AB har av AB Storstockholms Lokaltrafik erhållit stålentreprenad för ny bussdepå i Gubbängen. AB Storstockholms Lokaltrafik ägs av Stockholms läns landsting och ansvarar för kollektivtrafiken med tunnelbana, pendeltåg, lokalbanor och buss inom Stockholms län. Projektet avser uppförande av stålkonstruktioner för en depå för 92 ledbussar. Det samlade tonaget utgör 135 000 kg bestående [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ORAB i Sydväst AB har av AB Storstockholms Lokaltrafik erhållit stålentreprenad för ny bussdepå i Gubbängen. AB Storstockholms Lokaltrafik ägs av Stockholms läns landsting och ansvarar för kollektivtrafiken med tunnelbana, pendeltåg, lokalbanor och buss inom Stockholms län.</p>
<p>Projektet avser uppförande av stålkonstruktioner för en depå för 92 ledbussar. Det samlade tonaget utgör 135 000 kg bestående av stålkonstruktioner, skärmtak, telferbalkar samt in och utvändiga trappor.</p>
<p>Verkstadstillverkningen är påbörjad och projektet skall vara slutfört under våren 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-sydvast-ab-har-av-ab-storstockholms-lokaltrafik-erhallit-stalentreprenad-for-ny-bussdepa-i-gubbangen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORAB i Gävle AB installerar en komplett imgaskondensering i syrafast material åt Pilum Engineering AB på Korsnäs i Gävle</title>
		<link>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-installerar-en-komplett-imgaskondensering-i-syrafast-material-at-pilum-engineering-ab-pa-korsnas-i-gavle</link>
		<comments>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-installerar-en-komplett-imgaskondensering-i-syrafast-material-at-pilum-engineering-ab-pa-korsnas-i-gavle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORAB i Gävle AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB-gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[gävle]]></category>
		<category><![CDATA[imgaskondenseringen]]></category>
		<category><![CDATA[imgaskondensorn]]></category>
		<category><![CDATA[kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[kondensorn]]></category>
		<category><![CDATA[korsnäs]]></category>
		<category><![CDATA[korsnäs i gävle]]></category>
		<category><![CDATA[orab]]></category>
		<category><![CDATA[pilum]]></category>
		<category><![CDATA[rördragning]]></category>
		<category><![CDATA[spjäll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orab-ab.se/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Montaget sker i befintlig sodapanna vilket innebär ett inlyft av den 20 ton tunga kondensorn. Utöver detta monterar ORAB nya kanaler, spjäll, ny fläkt, ny pump samt rörsystem för hela kondenseringen. Inkopplingen mot det befintliga systemet sker under höststoppet V42-43. ORAB ombesörjer också för isolering av hela imgaskondenseringen samt ny rördragning åt Korsnäs för att [...]]]></description>
