<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ORAB gruppen AB &#187; orab i gävle</title>
	<atom:link href="http://www.orab-ab.se/archives/tag/orab-i-gavle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orab-ab.se</link>
	<description>För industriella rörinstallationer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ORAB i Gävle AB har av Holmen Paper Hallsta pappersbruk fått i uppdrag att genomföra en sammanslagning av bakvattensystemen till TMP 1 och 2</title>
		<link>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-av-holmen-paper-hallsta-pappersbruk-fatt-i-uppdrag-att-genomfora-en-sammanslagning-av-bakvattensystemen-till-tmp-1-och-2</link>
		<comments>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-av-holmen-paper-hallsta-pappersbruk-fatt-i-uppdrag-att-genomfora-en-sammanslagning-av-bakvattensystemen-till-tmp-1-och-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORAB i Gävle AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB-gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[bakvattensystem]]></category>
		<category><![CDATA[hallstavik]]></category>
		<category><![CDATA[holmen paper]]></category>
		<category><![CDATA[orab i gävle]]></category>
		<category><![CDATA[tmp 1 och 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orab-ab.se/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[ORAB i Gävle AB har av Holmen Paper Hallsta pappersbruk fått i uppdrag att genomföra en sammanslagning av bakvattensystemen till TMP 1 och 2. För ytterligare information är du välkommen att kontakta Anders Sjöberg, ORAB i Gävle AB, Telefon 070-319 26 84 Om Holmen Paper Hallsta pappersbruk På Hallsta Pappersbruks tre pappersmaskiner produceras papper för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ORAB i Gävle AB har av Holmen Paper <i>Hallsta pappersbruk</i> fått i uppdrag att genomföra en sammanslagning av bakvattensystemen till TMP 1 och 2.</p>
<p><strong>För ytterligare information är du välkommen att kontakta</strong><br />
Anders Sjöberg, ORAB i Gävle AB, Telefon 070-319 26 84</p>
<p>Om Holmen Paper <u>Hallsta pappersbruk</u></p>
<p><strong>På Hallsta Pappersbruks tre pappersmaskiner produceras papper för bland annat tidningar, tidningsbilagor, veckotidningar och reklamtryck.</strong></p>
<p><strong>Fakta om Holmen Hallsta Pappersbruk:<br />
</strong><strong>Råvara:</strong> Granmassaved<br />
<strong>Process:</strong> Tillverkning av TMP samt slipmassa och papper<br />
<strong>Produkter:</strong> MF Journal, SC-papper, bokpapper och tidningspapper<br />
<strong>Varumärken:</strong> <a rel="nofollow" title="Holmen VIEW" href="http://www.holmen.com/sv/Produkter/Tryckpapper/Produktutbud/VIEW/">Holmen VIEW</a>, <a rel="nofollow" title="Holmen XLNT" href="http://www.holmen.com/sv/Produkter/Tryckpapper/Produktutbud/XLNT/">Holmen XLNT</a>, <a rel="nofollow" title="Holmen Plus" href="http://www.holmen.com/sv/Produkter/Tryckpapper/Produktutbud/Plus/">Holmen PLUS</a>, <a rel="nofollow" title="Holmen Premium" href="http://www.holmen.com/sv/Produkter/Tryckpapper/Produktutbud/Premium/">Holmen PREMIUM</a>, <a rel="nofollow" title="Holmen Book" href="http://www.holmen.com/sv/Produkter/Tryckpapper/Produktutbud/Book/">Holmen BOOK</a>, <a rel="nofollow" title="Holmen News" href="http://www.holmen.com/sv/Produkter/Tryckpapper/Produktutbud/News/">Holmen NEWS</a><br />
<strong>Produktionskapacitet:</strong> 670 000 ton/år<br />
<strong>Antal anställda:</strong> 733 personer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-av-holmen-paper-hallsta-pappersbruk-fatt-i-uppdrag-att-genomfora-en-sammanslagning-av-bakvattensystemen-till-tmp-1-och-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORAB i Gävle AB, har  erhållit en order från Bomhus Energi AB, att utföra rörentreprenaden i den nya kylcentralen som uppförs i anslutning till det nya biokraftvärmeverket på Korsnäs</title>
		<link>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-erhallit-en-order-fran-bomhus-energi-ab-att-utfora-rorentreprenaden-i-den-nya-kylcentralen-som-uppfors-i-anslutning-till-det-nya-biokraftvarmeverket-pa-korsnas</link>
		<comments>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-erhallit-en-order-fran-bomhus-energi-ab-att-utfora-rorentreprenaden-i-den-nya-kylcentralen-som-uppfors-i-anslutning-till-det-nya-biokraftvarmeverket-pa-korsnas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORAB i Gävle AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB-gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[bomhus energi]]></category>
		<category><![CDATA[korsnäs]]></category>
		<category><![CDATA[kylcentralen]]></category>
		<category><![CDATA[kylmaskiner]]></category>
		<category><![CDATA[orab i gävle]]></category>
		<category><![CDATA[rörentreprenaden]]></category>
		<category><![CDATA[rörinstallationerna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orab-ab.se/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[ORAB i Gävle AB, har  erhållit en order från Bomhus Energi AB, att utföra rörentreprenaden i den nya kylcentralen som uppförs i anslutning till det nya biokraftvärmeverket på Korsnäs. Projektet omfattar rörinstallationerna för två stycken kylmaskiner samt  värme och serviceledningar. Arbetet beräknas att starta i september och avslutas i Februari 2012. Korsnäs AB, Gävle Energi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ORAB i Gävle AB, har  erhållit en order från <b>Bomhus Energi</b> AB, att utföra rörentreprenaden i den nya kylcentralen som uppförs i anslutning till det nya biokraftvärmeverket på Korsnäs. Projektet omfattar rörinstallationerna för två stycken kylmaskiner samt  värme och serviceledningar. Arbetet beräknas att starta i september och avslutas i Februari 2012.</p>
<p>Korsnäs AB, Gävle Energi AB och Gävle kommun bygger ett nytt biokraftvärmeverk tillsammans. Projektet är unikt, inte bara för att det är en investering i storleksklassen 1,8 miljarder kronor.<br />
Det är inte minst ett lysande exempel på hur det privata näringslivet och en kommun kan samarbeta för att skapa resurser som de var för sig skulle ha svårare att åstadkomma. Projektet visar också att industriella, ekonomiska och miljömässiga fördelar mycket väl kan samsas inom en gemensam lösning.</p>
<p>Under det samägda namnet <i>Bomhus Energi</i> AB byggs biokraftvärmeverket som ska försörja Korsnäs och andra industrier med energi. Det ska också trygga försörjningen av miljövänlig värme i Gävles fjärrvärmenät.</p>
<p><strong>För ytterligare information är du välkommen att kontakta</strong><br />
Anders Sjöberg, ORAB i Gävle AB, Telefon 070-319 26 84</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-erhallit-en-order-fran-bomhus-energi-ab-att-utfora-rorentreprenaden-i-den-nya-kylcentralen-som-uppfors-i-anslutning-till-det-nya-biokraftvarmeverket-pa-korsnas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORAB i Gävle AB har av Holmen Paper AB erhållit en order gällande nytt rörsystem för mekrenat vatten</title>
		<link>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-av-holmen-paper-ab-erhallit-en-order-gallande-nytt-rorsystem-for-mekrenat-vatten</link>
		<comments>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-av-holmen-paper-ab-erhallit-en-order-gallande-nytt-rorsystem-for-mekrenat-vatten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORAB i Gävle AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB-gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[holmen paper]]></category>
		<category><![CDATA[mekrenat vatten]]></category>
		<category><![CDATA[orab i gävle]]></category>
		<category><![CDATA[pumpar]]></category>
		<category><![CDATA[rörsystem]]></category>
		<category><![CDATA[värmeväxlare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orab-ab.se/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[ORAB i Gävle AB har av Holmen Paper AB erhållit en order gällande nytt rörsystem för mekrenat vatten med tillhörande installation av nya värmeväxlare och pumpar. Projektet startar under april och kommer att pågå till september månad 2011. För ytterligare information är du välkommen att kontakta Anders Sjöberg, ORAB i Gävle AB, Telefon 070-319 26 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ORAB i Gävle AB har av <b>Holmen Paper</b> AB erhållit en order gällande nytt rörsystem för mekrenat vatten med tillhörande installation av nya värmeväxlare och pumpar.</p>
<p>Projektet startar under april och kommer att pågå till september månad 2011.</p>
<p><strong>För ytterligare information är du välkommen att kontakta</strong><br />
Anders Sjöberg, ORAB i Gävle AB, Telefon 070-319 26 84</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-av-holmen-paper-ab-erhallit-en-order-gallande-nytt-rorsystem-for-mekrenat-vatten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORAB i Gävle AB har av Zander &amp; Ingeström erhållit en order gällande rörinstallationerna till en ny 60 megawatts elpanna</title>
		<link>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-av-zander-ingestrom-erhallit-en-order-gallande-rorinstallationerna-till-en-ny-60-megawatts-elpanna</link>
		<comments>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-av-zander-ingestrom-erhallit-en-order-gallande-rorinstallationerna-till-en-ny-60-megawatts-elpanna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORAB i Gävle AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB-gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[60 megawatts elpanna]]></category>
		<category><![CDATA[hallstavik]]></category>
		<category><![CDATA[holme paper]]></category>
		<category><![CDATA[holmen papers pappersbruk]]></category>
		<category><![CDATA[orab i gävle]]></category>
		<category><![CDATA[reservkraftsanläggning]]></category>
		<category><![CDATA[zander & ingeström]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orab-ab.se/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[ORAB i Gävle AB har av Zander &#38; Ingeström erhållit en order gällande rörinstallationerna till en ny 60 megawatts elpanna. Pannan skall installeras på Holmen Papers pappersbruk i Hallstavik och kommer att fungera som en del i brukets reservkraftsanläggning. Projektet startar under april och kommer att pågå till september månad 2011. För ytterligare information är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ORAB i Gävle AB har av Zander &amp; Ingeström erhållit en order gällande rörinstallationerna till en ny 60 megawatts elpanna. Pannan skall installeras på Holmen Papers pappersbruk i Hallstavik och kommer att fungera som en del i brukets reservkraftsanläggning.</p>
<p>Projektet startar under april och kommer att pågå till september månad 2011.</p>
<p><strong>För ytterligare information är du välkommen att kontakta</strong><br />
Anders Sjöberg, ORAB i Gävle AB, Telefon 070-319 26 84</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-av-zander-ingestrom-erhallit-en-order-gallande-rorinstallationerna-till-en-ny-60-megawatts-elpanna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORAB i Gävle byter rökrör i en av Sveriges största skorstenar åt Fortum Värme</title>
		<link>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-byter-rokror-i-en-av-sveriges-storsta-skorstenar-at-fortum-varme</link>
		<comments>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-byter-rokror-i-en-av-sveriges-storsta-skorstenar-at-fortum-varme#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORAB i Gävle AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB-gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[ab fortum värme]]></category>
		<category><![CDATA[glasfiberarmerad plast]]></category>
		<category><![CDATA[nce oy]]></category>
		<category><![CDATA[orab i gävle]]></category>
		<category><![CDATA[rökrör]]></category>
		<category><![CDATA[skorsten]]></category>
		<category><![CDATA[skorstenar]]></category>
		<category><![CDATA[steuler nordic ab]]></category>
		<category><![CDATA[stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[värtaverket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orab-ab.se/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[ORAB i Gävle AB har av AB Fortum Värme fått förtroendet att byta två stycken rökrör i en av Sveriges största skorstenar som finns på Värtaverket i Stockholm. I skorstenen, som har en yttre diameter på 12 meter och en höjd på 140 meter, skall ORAB byta ut två stycken rökrör till glasfiberarmerad plast. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ORAB i Gävle AB har av AB Fortum Värme fått förtroendet att byta två stycken rökrör i en av Sveriges största skorstenar som finns på Värtaverket i Stockholm.</strong></p>
<p>I skorstenen, som har en yttre diameter på 12 meter och en höjd på 140 meter, skall ORAB byta ut två stycken rökrör till glasfiberarmerad plast. De nya rören har en inre diameter på Ø 2200mm.</p>
<p>Rökrören levereras av det finska företaget NCE Oy och montaget kommer att ske i samarbete med Steuler Nordic AB. Projektet är omfattande då man skall demontera 66 ton gamla kanaler och därefter montera 42 ton nya kanaler. Projektet utförs som en total och innefattar konstruktion, beräkningar, ritningar, montage, isolering och dokumentation.</p>
<p>Projektet kommer att genomföras under sommarstoppet 2011.</p>
<p><strong>För ytterligare information är du välkommen att kontakta</strong><br />
Jonas Åkerman, VD ORAB i Gävle AB, Telefon 070-551 51 16</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-byter-rokror-i-en-av-sveriges-storsta-skorstenar-at-fortum-varme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORAB-gruppen bygger avancerade rörsystem när Stora Enso Skutskärs Bruk moderniserar</title>
		<link>http://www.orab-ab.se/archives/orab-gruppen-bygger-avancerade-rorsystem-nar-stora-enso-skutskars-bruk-moderniserar</link>
		<comments>http://www.orab-ab.se/archives/orab-gruppen-bygger-avancerade-rorsystem-nar-stora-enso-skutskars-bruk-moderniserar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORAB Gruppen AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB i Gävle AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB-gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[massabruk]]></category>
		<category><![CDATA[massafabrik]]></category>
		<category><![CDATA[orab]]></category>
		<category><![CDATA[orab i gävle]]></category>
		<category><![CDATA[stora enso]]></category>
		<category><![CDATA[stora enso skutskärs bruk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orab-ab.se/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[ORAB i Gävle AB bygger avancerade rörsystem när Stora Enso moderniserar bruket i Skutskär. Med begagnad processutrustning från nedlagda massafabriker i Sverige och Finland ska Stora Enso ägda Skutskärs Bruk effektivisera tillverkningen som en modern tvålinjesfabrik. Fem vindkraftverk och ett nytt högautomatiserat magasin gör förvandlingen till ett bruk i 2010-talet fullbordad. En miljömässigt hållbar – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orab-ab.se/wp-content/uploads/skutskar-49.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1046" src="http://www.orab-ab.se/wp-content/uploads/skutskar-49.png" alt="stora enso"width="223" height="223" /></a>ORAB i Gävle AB bygger avancerade rörsystem när <b>Stora Enso</b> moderniserar bruket i Skutskär. Med begagnad processutrustning från nedlagda massafabriker i Sverige och Finland ska <i>Stora Enso</i> ägda Skutskärs Bruk effektivisera tillverkningen som en modern tvålinjesfabrik. Fem vindkraftverk och ett nytt högautomatiserat magasin gör förvandlingen till ett bruk i 2010-talet fullbordad. En miljömässigt hållbar – och ekonomisk väg att gå för bruk som vill öka kapacitet och produktkvalitet är att med fördel investera i second hand utrustning. På Skutskärs bruk har begagnad huvudutrustning implementerats i den egna, en smula åldersstigna processen och bruket har blivit som nytt. Skutskär har haft ”tur” att begagnad utrustning i gott skick från nedlagda massabruk funnits att tillgå. Nu har utrustningen kommit till användning igen.</p>
<p>– Vi tog över utrustning från nedlagda Norrsundet och Kemijärvi inom <u>Stora Enso</u>. Syrgasblekning och tvättutrustning på balmassalinjen, linje ett och fluffmassalinjen, linje två i Skutskär ersattes med motsvarande utrustning från dem, säger Skutskärs platschef Eva Karlsson Berg.</p>
<p>Det är bra utrustning som ger bättre produktkvalitet och en effektivare process.</p>
<p>I december i fjol fick Skutskär klartecken från Stora Enso att göra genomgripande kvalitetsförbättringar i processen med hjälp av investeringsmedel på 90 miljoner kronor för att bli en kostnadseffektivare fabrik. Med jämförelsevis lite pengar ska mycket åstadkommas. Nuvarande linje tre skrotas. Linje ett och två ta över produktionen.</p>
<p>Det handlar främst om att bli effektivare, att nå ökad tillgänglighet och att leverera ännu bättre fluffmassa och balmassa från bruket. Flufftillverkningen på Skutskär blir mer och mer skräddarsydd och påminner inte så lite om papperstillverkning. Bruket levererar massa på rulle i olika dimensioner beroende på vilka mått kunden önskar. Här finns massa för inkontinensprodukter och Airlaid . Det förstnämnda väntas växa med 3–4 procent om året, inte minst i Sydostasien där flera av Skutskärs kunder finns.</p>
<p>En förstudie om ett nytt blekeri ska också snart vara klar som syftar till att ersätta två gamla blekeriprocesser med huvudutrustning från 1950 – och 1960-talet. Linje ett moderniserades i maj då syrgassteget kom på plats. Linje två uppgraderades helt nyligen då ytterligare ett syrgasblekningssteg och den begagnade tvättutrustningen sattes in, liksom ett intagningsbord i renseriet.</p>
<p>Den höga tillgänglighet Skutskär uppnår ska inte belasta den väl tilltagna reningsprocessen.</p>
<p>– Vi fortsätter att arbeta med utsläpp till luft och vatten och utreder de tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsättningarna för att minska utsläppet av svaga gaser beroende på hur mycket svavel per ton massa vi får släppa ut. Vi har tillstånd att tillverka 600 000 ton massa per år och har miljövillkor för allt utom svaggaserna. Här väntar någon form av investeringsbeslut beroende på vad som åläggs oss, fortsätter Eva Karlsson Berg.</p>
<p>På Skutskär installeras också två typer av lösningar för framställning av förnybar elenergi. Fem vindkraftverk och ett aggregat, en Opcon Powerbox som omvandlar överskottsvärme till ny elproduktion. Varje vindkraftverk förväntas årligen producera närmare 6 000 MWh. Den sammanlagda vindkraftsproduktionen kommer att uppgå till cirka 30 000 MWh vilket sänker de årliga utsläppen med cirka 25 000 ton koldioxid, 85 ton svaveldioxid och 75 ton kvävedioxid.</p>
<p>Förväntad årsproduktion motsvarar drygt 30 procent av den el Skutskärs Bruk köper in från elnätet, eller närmare 15 000 lägenheters normalförbrukning av el under ett år. Projektet av vindkraftsetablering en är ett resultat av samarbete mellan Stora Enso Pulp och VindIn AB som är en avknoppning från BasEl i Sverige.</p>
<p>Opcon Powerbox omvandlar restvärme till elenergi som i full drift motsvarar cirka 4 000 MWh per år. En speciell generator använder restvärmeflödet och samtidigt kyls en avloppsström till 55 grader. Att på detta sätt sänka temperaturen i ett av brukets flöden till avloppsreningen, reducerar även behovet av elenergi till kylning.</p>
<p>Under många år har även Skutskärs Bruk i princip svarat för leveranser av all värme till det kommunala fjärrvärmenätet i det omgivande samhället. Leveransen uppgår idag till drygt 25 000 MWh/år. Bruket levererar även bark motsvarande drygt 150 000 MW/h per år till Gävle Energi.</p>
<p>På SPCI:s höstmöte 30 november – 1 december i Gävle kommer Skutskärs plastchef Eva Karlsson Berg bland annat att tala om hur man kan utnyttja begagnad utrustning för att utveckla en fabrik när ny utrustning inte är möjlig.</p>
<p>Källa: SPCI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orab-ab.se/archives/orab-gruppen-bygger-avancerade-rorsystem-nar-stora-enso-skutskars-bruk-moderniserar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORAB i Gävle AB har erhållit order på rörinstallationerna för modernisering av Brunfiberlinje 1 och 2 vid Stora Ensos fabriker i Skutskär</title>
		<link>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-erhallit-order-pa-rorinstallationerna-for-modernisering-av-brunfiberlinje-1-och-2-vid-stora-ensos-fabriker-i-skutskar</link>
		<comments>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-erhallit-order-pa-rorinstallationerna-for-modernisering-av-brunfiberlinje-1-och-2-vid-stora-ensos-fabriker-i-skutskar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORAB i Gävle AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB-gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[brunfiberlinje]]></category>
		<category><![CDATA[gävle]]></category>
		<category><![CDATA[orab]]></category>
		<category><![CDATA[orab i gävle]]></category>
		<category><![CDATA[rörinstallationerna]]></category>
		<category><![CDATA[skutskär]]></category>
		<category><![CDATA[stora enso]]></category>
		<category><![CDATA[stora ensos fabriker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orab-ab.se/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[ORAB i Gävle AB har erhållit order på rörinstallationerna för modernisering av Brunfiberlinje 1 och 2 vid Stora Ensos fabriker i Skutskär]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ORAB i Gävle AB har erhållit order på rörinstallationerna för modernisering av Brunfiberlinje 1 och 2 vid Stora Ensos fabriker i Skutskär</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-erhallit-order-pa-rorinstallationerna-for-modernisering-av-brunfiberlinje-1-och-2-vid-stora-ensos-fabriker-i-skutskar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORAB i Gävle AB utför installation av en ingaskondenseringsanläggning vid Korsnäs fabriker i Gävle</title>
		<link>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-utfor-installation-av-en-ingaskondenseringsanlaggning-vid-korsnas-fabriker-i-gavle</link>
		<comments>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-utfor-installation-av-en-ingaskondenseringsanlaggning-vid-korsnas-fabriker-i-gavle#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORAB i Gävle AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB-gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[gävle]]></category>
		<category><![CDATA[gävle energi]]></category>
		<category><![CDATA[ingaskondenseringsanläggning]]></category>
		<category><![CDATA[korsnäs]]></category>
		<category><![CDATA[orab i gävle]]></category>
		<category><![CDATA[pannhall]]></category>
		<category><![CDATA[pilum]]></category>
		<category><![CDATA[pilum ab]]></category>
		<category><![CDATA[pilum engineering]]></category>
		<category><![CDATA[sodapanna]]></category>
		<category><![CDATA[sodapanna 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orab-ab.se/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[ORAB i Gävle AB har av Pilum AB erhållit order på installation av en ingaskondenseringsanläggning i sodapanna 5 vid Korsnäs fabriker i Gävle. Anläggningen återvinner energi som idag går förlorad och installationen skall uppföras i befintlig pannhall. Anläggningen skall vara driftklar under hösten 2010 och projektet ligger som en del av den stora energisatsning på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ORAB i Gävle AB har av Pilum AB erhållit order på installation av en ingaskondenseringsanläggning i sodapanna 5 vid Korsnäs fabriker i Gävle. Anläggningen återvinner energi som idag går förlorad och installationen skall uppföras i befintlig pannhall. Anläggningen skall vara driftklar under hösten 2010 och projektet ligger som en del av den stora energisatsning på 1.8 miljarder som Korsnäs och Gävle Energi tillsammans genomför.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-utfor-installation-av-en-ingaskondenseringsanlaggning-vid-korsnas-fabriker-i-gavle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORAB i Gävle AB har erhållit order från Surahammars Kommunalteknik AB</title>
		<link>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-erhallit-order-fran-surahammars-kommunalteknik-ab</link>
		<comments>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-erhallit-order-fran-surahammars-kommunalteknik-ab#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORAB i Gävle AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB-gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[gävle]]></category>
		<category><![CDATA[kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[orab i gävle]]></category>
		<category><![CDATA[ritningar och beräkningar]]></category>
		<category><![CDATA[rökgasspjäll]]></category>
		<category><![CDATA[rökrör]]></category>
		<category><![CDATA[surahammar]]></category>
		<category><![CDATA[surahammars kommunalteknik ab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orab-ab.se/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[ORAB i Gävle AB har erhållit order från Surahammars Kommunalteknik AB om leverans och montage av två stycken nya rökrör, kanaler samt tre stycken rökgasspjäll. ORAB i Gävle står för ritningar samt beräkningar och entreprenaden genomförs under sommaren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ORAB i Gävle AB har erhållit order från Surahammars Kommunalteknik AB om leverans och montage av två stycken nya rökrör, kanaler samt tre stycken rökgasspjäll. ORAB i Gävle står för ritningar samt beräkningar och entreprenaden genomförs under sommaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-ab-har-erhallit-order-fran-surahammars-kommunalteknik-ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORAB i Gävle utför rörmontage åt Holmen Paper i Hallstavik</title>
		<link>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-utfor-rormontage-at-holmen-paper-i-hallstavik</link>
		<comments>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-utfor-rormontage-at-holmen-paper-i-hallstavik#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ORAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORAB i Gävle AB]]></category>
		<category><![CDATA[ORAB-gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[blekeri]]></category>
		<category><![CDATA[hallstavik]]></category>
		<category><![CDATA[holmen]]></category>
		<category><![CDATA[holmen paper]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitetshöjande åtgärder]]></category>
		<category><![CDATA[orab i gävle]]></category>
		<category><![CDATA[pm11]]></category>
		<category><![CDATA[rörmontage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orab-ab.se/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[ORAB i Gävle AB genomför rörmontage åt Holmen Paper i Hallstavik för kvalitetshöjande åtgärder gällande PM11 och blekeri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ORAB i Gävle AB</strong> genomför rörmontage åt Holmen Paper i Hallstavik för kvalitetshöjande åtgärder gällande PM11 och blekeri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orab-ab.se/archives/orab-i-gavle-utfor-rormontage-at-holmen-paper-i-hallstavik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

